市政府食品安全委員會辦公室遴選公務(wù)員筆試成績揭曉
摘要: 駐馬店市人民政府食品安全委員會辦公室公開遴選公務(wù)員筆試成績 準(zhǔn)考證號 行政職業(yè)能力傾向測驗(yàn)成績
駐馬店市人民政府食品安全委員會辦公室公開遴選公務(wù)員筆試成績
|              準(zhǔn)考證號  |                          行政職業(yè)能力傾向測驗(yàn)成績  |                          申論成績  |                          筆試成績  |                          行政職業(yè)能力傾向測驗(yàn)成績(按15%折算)  |                          申論成績(按15%折算)  |                          筆試成績(按15%折算)  |         
|              0412  |                          77.0  |                          71.0  |                          148.0  |                          11.55  |                          10.65  |                          22.2  |         
|              0506  |                          78.2  |                          65.0  |                          143.2  |                          11.73  |                          9.75  |                          21.48  |         
|              0103  |                          73.8  |                          68.0  |                          141.8  |                          11.07  |                          10.2  |                          21.27  |         
|              0414  |                          76.6  |                          63.0  |                          139.6  |                          11.49  |                          9.45  |                          20.94  |         
|              0120  |                          71.6  |                          65.0  |                          136.6  |                          10.74  |                          9.75  |                          20.49  |         
|              0409  |                          73.0  |                          63.0  |                          136.0  |                          10.95  |                          9.45  |                          20.4  |         
|              0316  |                          67.8  |                          67.0  |                          134.8  |                          10.17  |                          10.05  |                          20.22  |         
|              0502  |                          65.0  |                          68.0  |                          133.0  |                          9.75  |                          10.2  |                          19.95  |         
|              0315  |                          67.6  |                          65.0  |                          132.6  |                          10.14  |                          9.75  |                          19.89  |         
|              0115  |                          68.6  |                          63.0  |                          131.6  |                          10.29  |                          9.45  |                          19.74  |         
|              以上10名考生進(jìn)入面試  |         ||||||
|              0425  |                          67.6  |                          59.0  |                          126.6  |                          10.14  |                          8.85  |                          18.99  |         
|              0230  |                          63.4  |                          63.0  |                          126.4  |                          9.51  |                          9.45  |                          18.96  |         
|              0221  |                          64.8  |                          61.0  |                          125.8  |                          9.72  |                          9.15  |                          18.87  |         
|              0105  |                          66.2  |                          58.0  |                          124.2  |                          9.93  |                          8.7  |                          18.63  |         
|              0129  |                          65.6  |                          54.0  |                          119.6  |                          9.84  |                          8.1  |                          17.94  |         
|              0405  |                          76.4  |                          43.0  |                          119.4  |                          11.46  |                          6.45  |                          17.91  |         
|              0126  |                          56.6  |                          62.0  |                          118.6  |                          8.49  |                          9.3  |                          17.79  |         
責(zé)任編輯:guanli
(原標(biāo)題:駐馬店新聞網(wǎng))
查看心情排行你看到此篇文章的感受是:
版權(quán)聲明:
1.凡本網(wǎng)注明“來源:駐馬店網(wǎng)”的所有作品,均為本網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:駐馬店網(wǎng)”。任何組織、平臺和個人,不得侵犯本網(wǎng)應(yīng)有權(quán)益,否則,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),本網(wǎng)將授權(quán)常年法律顧問予以追究侵權(quán)者的法律責(zé)任。
駐馬店日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)法律顧問單位:上海市匯業(yè)(武漢)律師事務(wù)所
首席法律顧問:馮程斌律師
2.凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非駐馬店網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如其他個人、媒體、網(wǎng)站、團(tuán)體從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)站注明的“稿件來源”,并自負(fù)相關(guān)法律責(zé)任,否則本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
3.如果您發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)站上有侵犯您的知識產(chǎn)權(quán)的作品,請與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們會及時(shí)修改或刪除。














                            
                            
                            
豫公網(wǎng)安備 41170202000005號