2016年近60所高校在京一批提檔線查詢
摘要: 院校名稱 文科提檔線 理科提檔線
|
院校名稱 |
文科提檔線 |
理科提檔線 |
| 北京大學 | 673 | 678 |
| 北京大學(醫(yī)學部) | 665 | |
| 清華大學 | 679 | 680 |
| 中國人民大學 | 664 | 670 |
| 北京師范大學 | 658 | 660 |
| 北京航空航天大學 | 645 | 659 |
| 對外經濟貿易大學 | 652 | 654 |
| 中央財經大學 | 648 | 652 |
| 北京外國語大學 | 646 | 650 |
| 北京理工大學 | 640 | 654 |
| 中國政法大學 | 641 | 637 |
| 中國農業(yè)大學 | 636 | 634 |
| 北京郵電大學 | 636 | 646 |
| 中國傳媒大學 | 641 | 639 |
| 北京科技大學 | 633 | 635 |
| 北京交通大學 | 640 | 640 |
| 北京語言大學 | 637 | 630 |
| 北京林業(yè)大學 | 630 | 621 |
| 中央民族大學 | 634 | 625 |
| 北京化工大學 | 625 | 620 |
| 首都醫(yī)科大學 | 578 | |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 627 | 613 |
| 北京工業(yè)大學 | 611 | 603 |
| 首都經濟貿易大學 | 601 | 584 |
| 北京第二外國語學院 | 597 | 576 |
| 首都師范大學 | 598 | 577 |
| 北京信息科技大學 | 549 | |
| 南京大學 | 667 | 656 |
| 中國科學技術大學 | 669 | |
| 廈門大學 | 583 | 548 |
| 南開大學 | 651 | 660 |
| 天津大學 | 636 | 649 |
| 天津財經大學 | 614 | 602 |
| 武漢大學 | 648 | 647 |
| 西安交通大學 | 633 | 645 |
| 浙江大學 | 670 | 657 |
| 北方工業(yè)大學 | 548 | |
| 北京印刷學院 | 584 | 552 |
| 東北財經大學 | 621 | 616 |
| 華中科技大學 | 630 | 641 |
| 上海交通大學 | 668 | 676 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 662 | |
| 山東大學 | 631 | 635 |
| 吉林大學 | 627 | 626 |
| 中國礦業(yè)大學(北京) | 608 | 598 |
| 協(xié)和醫(yī)學院 | 574 | |
| 北京工商大學 | 589 | 565 |
| 北京建筑大學 | 596 | 551 |
| 西北工業(yè)大學 | 635 | |
| 四川大學 | 633 | 632 |
| 華北電力大學(北京) | 629 | 628 |
| 華北電力大學(保定) | 588 | 609 |
| 中國石油大學(北京) | 627 | 600 |
最終錄取分數(shù)線以各高校官網(wǎng)發(fā)布為準
責任編輯:xmx
(原標題:新華網(wǎng))
查看心情排行你看到此篇文章的感受是:
版權聲明:
1.凡本網(wǎng)注明“來源:駐馬店網(wǎng)”的所有作品,均為本網(wǎng)合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網(wǎng)書面授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:駐馬店網(wǎng)”。任何組織、平臺和個人,不得侵犯本網(wǎng)應有權益,否則,一經發(fā)現(xiàn),本網(wǎng)將授權常年法律顧問予以追究侵權者的法律責任。
駐馬店日報報業(yè)集團法律顧問單位:上海市匯業(yè)(武漢)律師事務所
首席法律顧問:馮程斌律師
2.凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非駐馬店網(wǎng))”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。如其他個人、媒體、網(wǎng)站、團體從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)站注明的“稿件來源”,并自負相關法律責任,否則本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
3.如果您發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)站上有侵犯您的知識產權的作品,請與我們取得聯(lián)系,我們會及時修改或刪除。














豫公網(wǎng)安備 41170202000005號